土地・物件情報
北区高平1丁目 3区画




住所 | 熊本県熊本市北区高平1丁目75-1 |
---|---|
価格 | ①1,294万円②1,152万円③1,306万円 |
面積 | ①209.82㎡(63.47坪)②192.30㎡(58.17坪)③179.94㎡(54.43坪) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居地域 |
地目 | 宅地 |
交通 | 徳王バス停 徒歩1分 |
学区 | 高平台小学校まで550m/京陵中学校まで2400km |
設備 | 公共上下水道、プロパンガス・電気 |
備考 |
仲介 株式会社コスモホーム建築条件付き 2022年5月 造成中 1号地 63.47坪 1294万円 2号地 58.17坪 1152万円 3号地 54.43坪 1306万円 |