土地・物件情報
須屋中古物件 1,970万円











こちら価格改定いたしまして2,150万円→1,970万円になりました!
住所 | 熊本県合志市須屋2695番358 |
---|---|
価格 | 1,970万円(税込み) |
面積 | 建物116.87㎡(35.35坪) 土地267.5㎡(80.91坪) |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住宅専用地域 |
地目 | 宅地 |
交通 | レターバス「黒石団地東」バス停から400m |
学区 | 西合志東小まで1400m、西合志南中まで1200m |
設備 | 電気・上下水道・プロパンガス |
備考 |
仕様:35坪、4DK、平屋建て 築年月:1983年12月(2019年リフォーム済み) 駐車場:2台可 構造:木造、セメント瓦葺き 接道:2方(南東・北東) 取引形態:仲介(専属専任媒介) 手数料:分かれ 引き渡し:即時 |